| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com | 
              
  | 
      
Brand Name : original
Model Number : MT29F1G08ABADAWP-ITX:D
Certification : original
Place of Origin : original
MOQ : 1
Price : negotiation
Payment Terms : T/T
Supply Ability : 1000
Delivery Time : 3-5ddays
Packaging Details : carton box
Memory Format : FLASH
Technology : FLASH - NAND
Memory Size : 1Gbit
Memory Organization : 128M x 8
Memory Interface : Parallel
Voltage - Supply : 2.7V ~ 3.6V
Operating Temperature : -40°C ~ 85°C (TA)
Package : Tray
MT29F1G08ABADAWP-ITX:D FLASH - NAND Memory IC 1Gbit Parallel 48-TSOP 
  
 IC FLASH 1GBIT PARALLEL 48TSOP I
  
 Specifications of MT29F1G08ABADAWP-ITX:D  
|  			 TYPE  			 |  			 			 DESCRIPTION  			 |  		
|  			 Category  			 |  			 			 Integrated Circuits (ICs)  			 |  		
|  			 Memory  			 |  		|
|  			 Memory  			 |  		|
|  			 Mfr  			 |  			 			 Micron Technology Inc.  			 |  		
|  			 Series  			 |  			 			 -  			 |  		
|  			 Package  			 |  			 			 Tray  			 |  		
|  			 Product Status  			 |  			 			 Obsolete  			 |  		
|  			 Memory Type  			 |  			 			 Non-Volatile  			 |  		
|  			 Memory Format  			 |  			 			 FLASH  			 |  		
|  			 Technology  			 |  			 			 FLASH - NAND  			 |  		
|  			 Memory Size  			 |  			 			 1Gbit  			 |  		
|  			 Memory Organization  			 |  			 			 128M x 8  			 |  		
|  			 Memory Interface  			 |  			 			 Parallel  			 |  		
|  			 Write Cycle Time - Word, Page  			 |  			 			 -  			 |  		
|  			 Voltage - Supply  			 |  			 			 2.7V ~ 3.6V  			 |  		
|  			 Operating Temperature  			 |  			 			 -40°C ~ 85°C (TA)  			 |  		
|  			 Mounting Type  			 |  			 			 Surface Mount  			 |  		
|  			 Package / Case  			 |  			 			 48-TFSOP (0.724", 18.40mm Width)  			 |  		
|  			 Supplier Device Package  			 |  			 			 48-TSOP I  			 |  		
|  			 Base Product Number  			 |  			 			 MT29F1G08  			 |  		
 Environmental & Export Classifications of MT29F1G08ABADAWP-ITX:D 
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION | 
| RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | 
| REACH Status | REACH Unaffected | 
| ECCN | 3A991B1A | 
| HTSUS | 8542.32.0071 | 

| 
                                             | 
                
                        MT29F1G08ABADAWP-ITX:D FLASH - NAND Memory IC 1Gbit Parallel 48-TSOP Images |